Denso Wave BHT-904BB

ハンディターミナル(1次元、無線)
簡易業務ソフト「Easy Pack Ad」を標準装備
軽量・ポケットサイズのエントリーモデル
タッチ読み、離し読みも自由自在
粗悪なバーコードもサクサク読み取り
高速読み取りに加え幅広バーコードにも対応
繰り返し使える電池「eneloop」対応
約200時間の長時間動作を実現
USBを使用した直結通信に対応
フラッショメモリ搭載、安心のファイルシステム
IEC国際規格の保護等級IP54を実現
| 型 式 | 標準価格 | I/F | 備 考 |
|---|---|---|---|
| BHT-904BB 16MB(8MB) | OPEN | Bluetooth | 電池別売 |
| CU-901 | OPEN | RS232C | 通信ユニット(充電機能付き) ACアダプタ付属 |
| CU-921 | OPEN | USB | 通信ユニット(充電機能付き) |
| CU-911 | OPEN | Ethernet (10BASE-T) |
通信ユニット(充電機能付き) ACアダプタ付属 |
| CU921通信ユニット用 ACアダプター |
OPEN | ||
| RS232Cケーブル | OPEN | 通信ユニット⇔PC間接続 D9s-D9s クロス |
|
| USBケーブル | OPEN | mini-B | |
| HR-3UTA-2BP | OPEN | 充電式ニッケル水素電池 eneloop 単3型2個パック |
|
| NC-TGR03 | OPEN | eneloop用単3型・単4型兼用 残量チェック機能付急速充電器 |
|
| CH-951 | ¥25,000- | BHT本体充電器 ACアダプタ付属 |
|
| CH-954 | ¥85,000- | 4連BHT本体充電 | |
| BHT-BASIC4.0 開発パック |
¥100,000- | コンパイラ、デバッガ、通信ユーティリティのセット Windows2000/XP/Vista | |
| BHT-BASIC4.0 転送ユーティリティ |
¥50,000- | データ送受信 Windows98se/NT4.0/2000 Pro/XP Pro/Vista(32bit) | |
| BHT-BASIC4.0 転送ユーティリティDLLパック |
¥50,000- | データ送受信 Windows98se/NT4.0/2000 Pro/XP Pro/Vista(32bit) |
| 型 式 | BHT-904B | |||
|---|---|---|---|---|
| O/S | BHT-OS | |||
| CPU | 32bit RISC CPU | |||
| メモリ (*1) | 16MB(ユーザーエリア約8MB) | |||
| 表示部 | ドット数 | 128x96ドット) | ||
| 表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(モノクロ) | |||
| 表示エリア | 32.6x24.5mm(1.6インチ) | |||
| 文字数 | 8文字×6行(標準フォント)、10文字×8行(小フォント) | |||
| バックライト | 白色LED | |||
| スキャナ部 | 方式 | アドバンストスキャン(CCD) | ||
| 読み取りコード | EAN-13/-8(JAN-13/-8)、UPC-A/-E、UPC/EAN(アドオン付き) Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5 CODABAR(NW-7) CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128) RSS(GS1 DataBar) |
|||
| 最小分解能 | 0.125mm | |||
| 読み取り確認 | 赤・緑・青3色LED、スピーカ、バイブレータ | |||
| キー入力部 | キー数 | 28キー(サイドトリガ含む) | ||
| 通信部 | 光I/F | 通信方式 | 赤外線(IrDA-SIR Ver.1.2[Low Power]準拠) | |
| 通信速度 | 460.8kbps MAX | |||
| 通信距離 | 約0.15m | |||
| ケーブルI/F | USB Ver.2.0(High Speed 480Mbps) | |||
| 電源部 | メインバッテリ | 単3アルカリ乾電池2本 または eneloopR単3形2本 | ||
| 動作時間 (*2) | 約200時間 (*3) | |||
| 付帯機能 | 時計、スピーカ、バイブレータ、リジューム機能、電池電圧表示、リモートウェイクアップ | |||
| 環境性能 | 動作温度 | -5℃~50℃ | ||
| 保護等級 | IP54 | |||
| 耐落下強度 (*4) | 1.2mコンクリート床上に6面各10回(計60回) | |||
| 質量 | 約160g(単3アルカリ乾電池含む) | |||
| *1 | ユーザエリアにはフォントファイル領域(約400KB)を含みます。 |
| *2 | 動作時間は使用条件により変化します。 |
| *3 | 10秒間に2回の読み取りの場合。 |
| *4 | 試験値であり保証値ではありません。 |











