Z-3220 ZEBEX

CCDバーコードリーダー
32bitウルトラ・スキャン・デコーディング・テクノロジー
200スキャン/秒の高速読み取り
最小分解能0.1mm
GS1 DataBar(RSS)にも対応
読み取り幅80mm
接触~20mmの浮上読み(JAN1倍)
「RoHS指令」対応
耐落下1.5m
| 型 式 | Z-3220 | |
| 光学仕様 | 受光デバイス | リニアCCDアレイ |
| 照明 | 可視光 赤色LED 660nm | |
| 最小シンボルコントラスト | 30% min @EAN100% | |
| 最小分解能 | 0.1mm(4mil,Code39,PSC=90%) 0~20mm(UPC/EAN 100%,PCS=90%) |
|
| 読み取り幅 | 接触時:80mm (クワイエットゾーン含む) |
|
| スキャン速度 | 200スキャン/秒 | |
| オペレーションモード | トリガ、オートスキャン、オルタネート | |
| 読み取り確認 | LED、ブザー | |
| シンボル | Code 39/with full ASCII, Codabar(NW7), JAN, UPC/EAN with supplement codes, Code128, UCC/EAN 128, Interleaved 2of5, Standard 2of5, IATA, MSI/Plessy, Code93, GS1 DataBar(RSS) | |
| インターフェイス | USB(HID/V.COM),Keyboard,RS-232 | |
| 環境仕様 | 落下テスト | 1.5m |
| 動作温度 | 0~+50℃ | |
| 保存温度 | -20~+60℃ | |
| 湿度 | 5~95%(結露なきこと) | |
| 機械仕様 | 寸法 | 171.3mm(L)x91.1mm(W)x63.0mm(D) |
| 重量 | 100g(ケーブル除く) | |
| 電源 | 5VDC ±10% | |
| 消費電流 | 動作時:110mA @5VDC typical | |
| 安全規格 | EMI,安全 | CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMI |
| 環境 | Compliant with RoHS directive | |









