Denso Wave BHT-300Q

ハンディターミナル(2次元)
2次元コードの高速読み取りを実現
粗悪な2次元コードも楽々読み取り
読み取りエリアをレーザ光で明示するエリアガイドマーカ搭載
ポイントスキャンモード、連結QRコード一括読み取り、多段バーコード一括読み取り
1.2mx30回コンクリート面の落下耐久を実現
IEC国際規格の保護等級IP54を実現
大容量リチウムイオンバッテリ採用
大きく見やすい文字サイズと最大11桁表示を両立
| 型 式 | 標準価格 | I/F | 備 考 |
|---|---|---|---|
| BHT-304Q 18MB(12.5MB) | \228,000- | バッチ | ハンディターミナル本体BHT304Qにリチウムイオン充電池付属 |
| BHT-304QB 18MB(12MB) | OPEN | Bluetooth | ハンディターミナル本体BHT304QBにリチウムイオン充電池付属 |
| BHT-304QW 18MB(12MB) | OPEN | IEEE802.11b/g | ハンディターミナル本体BHT304QWにリチウムイオン充電池付属 |
| BHT-304QWB 18MB(11.7MB) | OPEN | IEEE802.11b/Bluetooth | ハンディターミナル本体BHT304QWBにリチウムイオン充電池付属 |
| CU-301 | \50,000- | RS232C | 通信ユニット(充電機能付き) ACアダプタ付属 |
| CU-321 | \50,000- | USB | 通信ユニット(充電機能付き) |
| CU-311 | OPEN | Ethernet(10BASE-T) | 通信ユニット(充電機能付き) ACアダプタ付属 |
| CU321通信ユニット用 ACアダプター |
OPEN | ||
| RS232Cケーブル | OPEN | 通信ユニット⇔PC間接続 D9s-D9s クロス |
|
| USBケーブル4PA-4PB | OPEN | |
|
| BT-20LB | \10,000- | リチウムイオンバッテリー |
|
| CH-351 | \25,000- | BHT本体充電器 ACアダプタ付属 |
|
| CH-201A | \9,800- | BT20LB用単体充電器 ACコード付属 |
|
| BOXCH-351-4 | OPEN | CH-351を4台まで接続充電可能 |
|
| CH-704 | OPEN | BT20LBを4個まで充電可能 |
|
| BHT-BASIC4.0開発パック | \100,000- | コンパイラ、デバッガ、通信ユーティリティのセット Windows2000/XP/Vista | |
| BHT-BASIC4.0転送ユーティリティ | データ送受信 Windows98se/NT4.0/2000 Pro/XP Pro/Vista(32bit) | ||
| BHT-BASIC4.0転送ユーティリティDLLパック | \50,000- | データ送受信 Windows98se/NT4.0/2000 Pro/XP Pro/Vista(32bit) |
| 型 式 | BHT-304Q | BHT-304QB | BHT-304QW | BHT-304QWB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| メモリ(*1) | 18MB(ユーザエリア約12.5MB) | 18MB(ユーザエリア約12MB) | 18MB(ユーザエリア約11.7MB) | |||
| 表示部 | ドット数 | 132x72ドット | ||||
| 表示素子 | 液晶ドットマトリクス モノクロディスプレイ | |||||
| 表示文字数 | 英数カナ | 22文字X9行 | ||||
| 漢字(標準フォント) | 8文字X4行 | |||||
| 漢字(小フォント) | 11文字X6行 | |||||
| スキャナ部 | 方式 | エリアセンサ | ||||
| 読み取り視野 | 59mmx44mm(ラベル面から距離110mmの時) | |||||
| 読み取りコード | 2次元コード | QRコード、マイクロQRコード、PDF417、マイクロPDF、Maxiコード、DataMatrix(ECC200)EAN.UCC Composite(GS1 DataBar Composite) | ||||
| バーコード | EAN-13/-8(JAN-13/-8)、UPC-A/-E、UPC/EAN(アドオン付)、Interleaved 2 of 5、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar) | |||||
| 最小分解能 | 2次元コード | 0.25mm | ||||
| バーコード | 0.15mm | |||||
| 読み取り基準位置 | 110mm | |||||
| マーカ | エリアガイドマーカ | |||||
| 読み取り確認 | 赤・緑2色LED、ブザー、バイブレータ | |||||
| キー入力部 | キー数 | 26キー(電源キー含む)+2トリガキー | ||||
| 通信部 | 光I/F | 通信方式 | 赤外線(IrDA-SIR Ver. 1.2[Low Power]準拠) | |||
| 通信速度 | 115.2kbps MAX. | |||||
| 通信距離 | 約0.15m | |||||
| 無線I/F | 適合規格 | IEEE802.11b/g | IEEE802.11b | |||
| 周波数 | 2.4GHz帯 | |||||
| チャンネル数 | 13 | |||||
| 通信距離 (*2) | 屋内:約75m、屋外:約200m | |||||
| 変調方式 | スペクトラム拡散方式(直接拡散)、直交周波数分割多重方式 | スペクトラム拡散方式(直接拡散) | ||||
| 通信速度 (*2) | 最大54Mbps | 11/5.5/2/1Mbps(自動切換え) | ||||
| アクセス方式 | インフラストラクチャモード、アドホックモード(*3) | インフラストラクチャモード | ||||
| セキュリティ | WEP 40,128 | |||||
| WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)、WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP)、WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP)、802.1x(EAP-TLS,PEAP) | ||||||
| Bluetooth | ? | Bluetooth Ver1.2準拠 クラス2 | ? | Bluetooth Ver1.2準拠 クラス2 | ||
| ケーブルI/F | RS-232C (115.2kbps MAX.) | |||||
| 電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | ||||
| 動作時間(*4) | 48時間 (*5) | |||||
| 34時間 (*6) | 26時間 (*7) | 13時間 (*8) | ||||
| 付帯機能 | 時計,ブザー,バイブレータ,電池電圧表示,リモートウェイクアップ | |||||
| 環境性能 | 動作温度 | -5℃ ? 50℃ | ||||
| 保護等級 | IP54 | |||||
| 耐落下強度(*9) | 1.2mコンクリート床上に6面各5回(計30回) | |||||
| 質量(電池含む) | 約235g | 約245g | 約250g | 約265g | ||
| *1 | ユーザエリアにはフォントファイル領域(約400KB)を含みます。 |
| *2 | 通信速度、通信距離は理論値であり、実際の環境条件により変化します。 |
| *3 | アドホックモードの対応は、ファームウエアバージョンが1.51以降になります。 |
| *4 | 動作時間は使用条件により変化します。 |
| *5 | 2回/10秒読み取り、無線通信無しの場合。 |
| *6 | 1サイクル30秒=読み取り(1秒間)、Bluetooth通信、画面書き換え(1秒間)、待機。Bluetoothデバイスは通信時のみONとし、その他はOFFとする。 |
| *7 | 読み取り:無線通信(1秒間):画面書き換え:待機=1:1:1:20の場合。無線は通信時のみONとし、その他はOFFとする。 |
| *8 | 読み取り:無線通信(1秒間):画面書き換え:待機=1:1:1:20の場合。無線は常時ONとする。 |
| *9 | 試験値であり保証値ではありません。 |











