Denso Wave BHT-500Q

ハンディターミナル(2次元)
2次元コード、バーコードを高速読み取り
粗悪な2次元コードラベルの読み取り性能を向上
読み取りエリアをレーザ光で明示するエリアガイドマーカ搭載
ポイントスキャンモード、連結QRコード一括読み取り、多段バーコード一括読み取り
1.2mコンクリート面、実運用に即した高い落下性能
IEC国際規格の保護等級IP54を実現
16MB大容量メモリ搭載、安心のフラッシュファイルシステム
2インチ高精細QVGAカラー液晶搭載
| 型 式 | 標準価格 | I/F | 備 考 |
|---|---|---|---|
| BHT-504Q 16MB(11MB) | \238,000- | バッチ | ハンディターミナル本体BHT504Qにリチウムイオン充電池付属 |
| BHT-504Q-H 16MB(11MB) | \238,000- | バッチ | ハンディターミナル本体BHT504Q-Hにリチウムイオン充電池付属 |
| BHT-504QB 16MB(11MB) | OPEN | Bluetooth | ハンディターミナル本体BHT504QBにリチウムイオン充電池付属 |
| BHT-504QW 16MB(11MB) | OPEN | IEEE802.11b/g | ハンディターミナル本体BHT504QWにリチウムイオン充電池付属 |
| CU-501 | \50,000- | RS232C | 通信ユニット(充電機能付き) ACアダプタ付属 |
| CU-521 | \50,000- | USB | 通信ユニット(充電機能付き) |
| CU-511 | OPEN | Ethernet(10BASE-T) | 通信ユニット(充電機能付き) ACアダプタ付属 |
| CU521通信ユニット用 ACアダプター |
OPEN | ||
| RS232Cケーブル | OPEN | 通信ユニット⇔PC間接続 D9s-D9s クロス |
|
| USBケーブル4PA-4PB | OPEN | ||
| BT-50L | \10,000- | リチウムイオンバッテリー |
|
| CH-551 | \25,000- | BHT本体充電器 ACアダプタ付属 |
|
| CH-501 | \9,800- | BT50L用単体充電器 ACコード付属 |
|
| MULTICH-501-4 | OPEN | CH-501を4台まで接続充電可能 |
|
| MULTICH-551-4 | OPEN | CH-551(単体)を4台まで接続充電可能 |
|
| BHT-BASIC4.0開発パック | \100,000- | コンパイラ、デバッガ、通信ユーティリティのセット Windows2000/XP/Vista | |
| BHT-BASIC4.0転送ユーティリティ | \50,000- | データ送受信 Windows98se/NT4.0/2000 Pro/XP Pro/Vista(32bit) | |
| BHT-BASIC4.0転送ユーティリティDLLパック | \50,000- | データ送受信 Windows98se/NT4.0/2000 Pro/XP Pro/Vista(32bit) |
| 型 式 | BHT-504QH | BHT-504Q | BHT-504QB | BHT-504QW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 16MB(ユーザエリア約11MB)(*1) | |||||
| 表示部 | ドット数 (*2) | QVGA (240X320ドット) | ||||
| 表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー) | |||||
| 表示文字数 (*3) | 16ドットフォント | 15字x20行(全角)、30字x20行(半角) | ||||
| 24ドットフォント | 10字x13行(全角)、20字x13行(半角) | |||||
| スキャナ部 | 方式 | エリアセンサ | ||||
| 読み取りコード | 2次元コード | QRコード、マイクロQRコード、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、DataMatrix(ECC200)、EAN.UCC Composite(GS1 DataBar Composite) | ||||
| バーコード | EAN-13/-8(JAN-13/-8)、 UPC/EAN(アドオン付)、Interleaved 2 of 5、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar) | |||||
| 最小分解能 | 2次元コード | 0.167mm | 0.25mm | |||
| バーコード | 0.125mm | 0.15mm | ||||
| 読み取り基準位置 | 70mm | 110mm | ||||
| マーカ | エリアガイドマーカ | |||||
| 読み取り確認 | 青・赤・緑3色LED、ブザー、バイブレータ | |||||
| キー入力部 | キー数 | 24キー(電源キー含む)+2トリガキー | ||||
| 通信部 | 光I/F | 通信方式 | 赤外線(IrDA-SIR Ver. 1.2[Low Power]準拠) | |||
| 通信速度(*4) | 115.2kbps、460.8kbps(*5) | |||||
| 通信距離 | 約0.15m | |||||
| 無線I/F | 適合規格 | IEEE802.11b/g | ||||
| 周波数 | 2.4GHz帯 | |||||
| チャンネル数 | 13 | |||||
| 通信距離 (*4) | 屋内:約50m、屋外:約100m | |||||
| 変調方式 | スペクトラム拡散方式(直接拡散方式)、直交周波数分割多重方式 | |||||
| 通信速度 (*4) | 最大54Mbps | |||||
| アクセス方式 | インフラストラクチャモード,アドホックモード | |||||
| セキュリティ | WEP 40,128 | |||||
| WPA-PSK (TKIP) / WPA2-PSK (AES) | ||||||
| WPA-1x(TKIP/EAP-TLS, PEAP) / WPA2-1x(AES/EAP-TLS, PEAP) / 802.1x(EAP-TLS, PEAP) | ||||||
| Bluetooth | Bluetooth Ver1.2準拠 クラス2 | |||||
| ケーブルI/F | RS-232C (115.2kbps MAX.) | |||||
| 電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | ||||
| 動作時間 | 30時間 (*6) | |||||
| 16時間 (*7) | 16時間 (*8) | |||||
| 付帯機能 | 時計,ブザー,バイブレータ,電池電圧表示,リモートウェイクアップ | |||||
| 環境性能 | 動作温度 | -5℃ 50℃ | ||||
| 保護等級 | IP54 | |||||
| 耐落下強度 | 1.2mコンクリート床上に6面各5回(計30回) | |||||
| 質量(電池含む) | 約170g | 約180g | ||||
| *1 | ユーザエリアにはフォントファイル領域(約400KB)を含みます。 |
| *2 | 液晶パネルは精密度の高い技術で製造しています。有効画素数は99.99%以上ですが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、ご了承ください。 |
| *3 | 16ドットフォント、24ドットフォントの他に、標準フォント、小フォント、30ドットフォント、40ドットフォントも設定可能です。 |
| *4 | 通信速度は理論値であり、実際の環境条件により変化します。 |
| *5 | CU-511使用時は460.8kbps、CU-521使用時は115.2kbps/460.8kbps。 |
| *6 | 2回/10秒読み取り、無線通信無しの場合 |
| *7 | 1サイクル30秒=読み取り(1秒)、Bluetooth通信、画面書き換え(1秒)、待機。Bluetoothデバイスは通信時のみONとし、その他はOFFとする。 |
| *8 | 読み取り:無線通信:画面書き換え:待機=1:1:1:20の場合、無線デバイスは通信時のみONとし、その他はOFFとする。 |











